
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | NZB - 922 | 5852 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | NZB - 921 | 2498 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 920 | 9892 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | NZB - 919 | 0017 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | NZB - 918 | 2478 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | NZB - 917 | 7441 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | NZB - 916 | 7013 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | NZB - 915 | 3570 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | NZB - 914 | 1906 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 913 | 6317 |
